Nombre del equipo: | Valladolid |
Sitio oficial: | http://www.realvalladolid.es |
Año de creación R. Valladolid: | 1928 |
Presidente R. Valladolid: | Carlos Suárez Sureda |
Entrenador Valladolid: | José Luis Mendilibar Etxebarria |
Clasificación en la 1era Liga 2008 - 2009: | 16 |
Victorias Copa de Europa (Champion League): | |
Palmares - Victorias Copa del Rey: | Subcampeón 1949 - 1950, 1988 - 1989 |
Palmares - Victorias en La Liga: | 1983 - 1984 |
Liga Europea de la UEFA: | |
Copa de la UEFA, temporada con mejor rango: | |
Estadio: | Estadio José Zorrilla |
Dirección: | Avenida del Mundial 82 s/n Valladolid 47014 |
Teléfono: | 983-944394 |
Capacidad: | 26512 |
|
Temporada | Campeonato | Fecha | Partido | Puntaje | Estad. | ||
2011-2012 | Segunda Division | 12/11/2011 | Huesca – Valladolid | 2-2 | |||
2011-2012 | Segunda Division | 05/11/2011 | Valladolid – Xerez | 2-1 | |||
2011-2012 | Segunda Division | 29/10/2011 | Las Palmas – Valladolid | 1-0 | |||
2011-2012 | Segunda Division | 25/10/2011 | Valladolid – Alcoyano | 2-0 | |||
2011-2012 | Segunda Division | 22/10/2011 | Valladolid – Numancia | 2-1 | |||
Liga BBVA
- Atletico Madrid
- Atletico Bilbao
- CD Tenerife
- Deportivo
- Sevilla FC
- FC Barcelona
- Getafe CF
- Málaga CF
- Osasuna
- R. Valladolid
- Racing Santander
- RCD Espanyol
- RCD Mallorca
- Real Madrid
- Sporting Gijón
- UD Almería
- Valencia CF
- Villarreal CF
- Xerez C.D
- Zaragoza