Nombre del equipo: | Deportivo |
Sitio oficial: | http://www.deportivo-la-coruna.com |
Año de creación Deportivo: | 1906 |
Presidente Deportivo: | Augusto César Lendoiro |
Entrenador Deportivo: | Miguel Ángel Lotina Oruechebarria |
Clasificación en la 1era Liga 2008 - 2009: | 7 |
Victorias Copa de Europa (Champion League): | |
Palmares - Victorias Copa del Rey: | 1994 - 1995, 2001 - 2002 |
Palmares - Victorias en La Liga: | 1999 - 2000 |
Liga Europea de la UEFA: | |
Copa de la UEFA, temporada con mejor rango: | |
Estadio: | Riazor |
Dirección: | Manuel Murgia s/n La Coruña |
Teléfono: | 981-271214 |
Capacidad: | 35611 |
|
Temporada | Campeonato | Fecha | Partido | Puntaje | Estad. | ||
2011-2012 | Segunda Division | 13/11/2011 | Deportivo La Coruña – Celta | 2-1 | |||
2011-2012 | Segunda Division | 07/11/2011 | Real Murcia – Deportivo La Coruña | 0-0 | |||
2011-2012 | Segunda Division | 30/10/2011 | Deportivo La Coruña – Girona | 3-2 | |||
2011-2012 | Segunda Division | 27/10/2011 | Cartagena – Deportivo La Coruña | 2-1 | |||
2011-2012 | Segunda Division | 22/10/2011 | Córdoba – Deportivo La Coruña | 0-2 | |||
Liga BBVA
- Atletico Madrid
- Atletico Bilbao
- CD Tenerife
- Deportivo
- Sevilla FC
- FC Barcelona
- Getafe CF
- Málaga CF
- Osasuna
- R. Valladolid
- Racing Santander
- RCD Espanyol
- RCD Mallorca
- Real Madrid
- Sporting Gijón
- UD Almería
- Valencia CF
- Villarreal CF
- Xerez C.D
- Zaragoza